СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ПОДРАЗДЕЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджеты, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Год обучения 2026-2027
| Класс
|
Нормативная наполняемость
|
Фактическая наполняемость
|
Количество вакантных мест | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
|
Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Обучение по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |||||||
| 8б | 15 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 9в | 15 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Количество учащихся II уровне обучения | 29 | 3 | 29 | 0 | 0 | ||
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | |||||||
| 10а | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | ||
| 10в | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 11а | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 11в | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| Количество учащихся III уровне обучения | 45 | 15 | 45 | 0 | 0 | ||
| Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | |||||||
| 8а | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 9а | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| 9б | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 9в | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| 0 | 0 | ||||||
| Количество учащихся,
занимающихся по АООП |
44 | 4 | 44 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | |||||
| Классы спортивно направленности | |||||||
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |||||||
| 8г | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
| 9г | 15 | 20 | 0 | 12 | |||
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | |||||||
| 10г | 15 | 12 | 0 | 12 | |||
«Отделение дополнительного образования детей (ОДОД)»
| № | Объединение | Нормативная наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (по каждой реализуемой образовательной программе) | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (по каждой реализуемой образовательной программе) | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (по каждой реализуемой образовательной программе) | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц (по каждой реализуемой образовательной программе) |
| Художественная направленность: | |||||||
| 1 | «Хоровая студия» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Театральная студия» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-гуманитарная направленность: | |||||||
| 1 | «Дорожный дозор» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Медиацентр» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Хранители памяти» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурно — спортивная направленность | |||||||
| 1 | «ПроСпорт» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Точка опоры» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «РитмоМания» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «Вектор движения» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |





